Sziszek (Sisak) | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Sziszek-Monoszló | ||
Község | Sziszek | ||
Jogállás | város | ||
Polgármester | Kristina Ikić Baniček (SDP) | ||
Irányítószám | 44000 | ||
Körzethívószám | (+385) 44 | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 40 121 fő (2021. aug. 31.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 100 m | ||
Terület | 422,75 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Sziszek weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Sziszek témájú médiaállományokat. | |||
Sziszek (horvátul Sisak, latinul Siscia, németül Sisseg) város Horvátországban, Sziszek-Monoszló megye székhelye. A Sziszeki egyházmegye püspöki székvárosa.