![]() |
A helyszín szerepel az UNESCO világörökségi javaslati listáján |
Varasd (Varaždin) | |||
A városközpont | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Varasd | ||
Jogállás | város | ||
Alapítás éve | 1181 | ||
Polgármester | Ivan Čehok (független) | ||
Irányítószám | 42000 | ||
Körzethívószám | (+385) 042 | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 43 782 fő (2021. aug. 31.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 173 m | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Varasd weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Varasd témájú médiaállományokat. | |||
Varasd (horvátul Varaždin, németül Warasdin, latinul Varasdinum, olaszul Varasdino) város Horvátországban, az azonos nevű megye székhelye.