Viscos | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Hautes-Pyrénées | ||
INSEE-kód | 65478 | ||
Irányítószám | 65120 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 34 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 5,21 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 6,52 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Viscos témájú médiaállományokat. | |||
Viscos település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében. Lakosainak száma 34 fő (2022. január 1.).[1] Viscos Chèze, Cauterets, Grust, Sazos, Saligos és Saligos községekkel határos.