Wimpassing im Schwarzatale | |||
Az 1929-ben épült Schuberthof | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Alsó-Ausztria | ||
Járás | Neunkircheni járás | ||
Irányítószám | 2632 | ||
Körzethívószám | 02630 | ||
Forgalmi rendszám | NK | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1616 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 396 m | ||
Terület | 2,08 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Wimpassing im Schwarzatale weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Wimpassing im Schwarzatale témájú médiaállományokat. | |||
Wimpassing im Schwarzatale osztrák mezőváros Alsó-Ausztria Neunkircheni járásában. 2019 januárjában 1645 lakosa volt.