Zug | |||
Kilátás a Zugi-hegyről | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Svájc | ||
Kanton | Zug kanton | ||
Gépkocsijel | ZG | ||
Irányítószám | 6300-6305, 6310 | ||
Körzethívószám | 041 | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 31 469 fő (2022. dec. 31.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 425 m | ||
Terület | 33.8 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 47° 10′ 05″, k. h. 8° 31′ 01″47.168056°N 8.516944°EKoordináták: é. sz. 47° 10′ 05″, k. h. 8° 31′ 01″47.168056°N 8.516944°E | |||
Zug weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Zug témájú médiaállományokat. |
Zug (latinul Tugium) település Svájcban, az azonos nevű kanton székhelye.