| ||||
---|---|---|---|---|
Kardinal | lima | |||
Ordinal | ke-5 (kelima) | |||
Faktorisasi | 5 | |||
Pembagi | 1 dan 5 | |||
Romawi | V | |||
Biner | 1012 | |||
Ternari | 123 | |||
Kuaternari | 114 | |||
Quinary | 105 | |||
Senary | 56 | |||
Oktal | 58 | |||
Duodesimal | 512 | |||
Heksadesimal | 516 | |||
Vigesimal | 520 | |||
Basis 36 | 536 |
5 (lima) adalah sebuah angka, sistem bilangan, dan nama dari glyph yang mewakili angka tersebut.