Borong | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Sulawesi Selatan | ||||
Kota | Makassar | ||||
Kecamatan | Manggala | ||||
Kodepos | 90231 | ||||
Kode Kemendagri | 73.71.12.1006 ![]() | ||||
Kode BPS | 7371101001 ![]() | ||||
Luas | ... km² | ||||
Jumlah penduduk | 5.718 jiwa (2019) | ||||
Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
Jumlah RT | 65 | ||||
Jumlah RW | 12 | ||||
|
Borong adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan ini terdiri atas 65 RT dan 12 RW. Secara astronomis, kelurahan ini berada pada titik koordinat 5°10'03.70" LS dan 119°27'14.00" BT. Jumlah penduduk Kelurahan Borong pada tahun 2019 tercatat 5.718 jiwa. Kantor kelurahan ini beralamat di Jl. Toddopuli VI No. 25, Kota Makassar.[1]
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama :0