Bungi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Sulawesi Tenggara | ||||
Kota | Baubau | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | - | ||||
Populasi | |||||
• Total | 12,607 jiwa (2.006) jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 74.72.04 ![]() | ||||
Kode BPS | 7472040 ![]() | ||||
Luas | 76,64 km² | ||||
Kepadatan | 164 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 7 | ||||
|
Kecamatan Bungi adalah sebuah kecamatan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia.