![]() | |
Public | |
Kode emiten | SEHK: 2238, SSE: 601238 |
Industri | Automotive |
Didirikan | 1955[1] |
Kantor pusat | , China |
Wilayah operasi | China |
Tokoh kunci | Qing Hong Zheng (Chairman) (acting) |
Produk | Commercial vehicles Passenger cars Buses Automotive components |
Produksi | 2,100,000 units (2021) [2] |
Jasa | Vehicle leasing After-sale services Vehicle finance |
Pendapatan | 12,964 million (2012)[3] |
1,134 million (2012)[3] | |
Induk | Guangzhou Automobile Industry Group |
Divisi | Trumpchi |
Anak usaha | Denway Motors GAC Bus GAC Changfeng Motor |
Situs web | gac.com.cn |
GAC Group | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzi sederhana: | 广州汽车集团股份有限公司 | ||||||
Hanzi tradisional: | 廣州汽車集團股份有限公司 | ||||||
Makna harfiah: | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | ||||||
|
GAC Group | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzi sederhana: | 广州汽车集团股份有限公司 | ||||||
Hanzi tradisional: | 廣州汽車集團股份有限公司 | ||||||
Makna harfiah: | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | ||||||
|
GAC Group adalah sebuah produsen mobil Tiongkok yang berkantor pusat di Guangzhou, Guangdong, dan merupakan anak perusahaan dari Guangzhou Automobile Industry Group.
GAC menjual mobil penumpang di bawah merek Trumpchi, mobil penumpang dan kendaraan komersial di bawah merek Gonow (sekarang dihentikan), SUV di bawah merek Changfeng Motor, mobil listrik di bawah merek Aion, dan bus di bawah merek GAC Bus. GAC menghasilkan 728.000 kendaraan pada 2012, dan merupakan volume terbesar kesepuluh. Ini adalah produsen mobil penumpang terbesar keenam di antara produsen mobil Tiongkok.[4] Walaupun perusahaan ini terutama berfokus pada kendaraan konsumen, itu memproduksi bus penumpang besar dan truk komersial.
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama timeline