6°07′53″S 106°44′46″E / 6.1313°S 106.7462°E
Kapuk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | ||||
Kota Administrasi | Jakarta Barat | ||||
Kecamatan | Cengkareng | ||||
Kodepos | 11720 | ||||
Kode Kemendagri | 31.73.01.1005 ![]() | ||||
Kode BPS | 3174070004 ![]() | ||||
Luas | 5,63 km²[1] | ||||
Jumlah penduduk | 154.813 jiwa (2016)[1] | ||||
Kepadatan | 27.498 jiwa/km² (2016)[1] | ||||
Jumlah RT | 222[1] | ||||
Jumlah RW | 16[1] | ||||
Jumlah KK | 48.270 [1] | ||||
|
Kapuk adalah salah satu kelurahan di kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Indonesia.[2]