Klojen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Koordinat: 7°58′34″S 112°37′22″E / 7.97624°S 112.62274°E | |||||
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Jawa Timur | ||||
Kota | Malang | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Drs. Heri Sunarko, M.Si | ||||
Populasi | |||||
• Total | 102,584 jiwa jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 35.73.02 ![]() | ||||
Kode BPS | 3573030 ![]() | ||||
Luas | 8,83 km2[1] | ||||
Kepadatan | - jiwa/km2 | ||||
Desa/kelurahan | 11[1] | ||||
Situs web | http://kecklojen.malangkota.go.id/ | ||||
|
Klojen adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Lowokwaru dan Blimbing, timur dengan kecamatan Kedungkandang, selatan dengan kecamatan Sukun dan barat dengan kecamatan Sukun dan Lowokwaru. Selain itu daerah ini terletak di 112 26.14 hingga 112 40.42 Bujur Timur dan 077 36.38 hingga 008 01.57 Lintang Selatan.[1]