Kota Urdaneta component city (en) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dinamakan berdasarkan | Andrés de Urdaneta | ||||
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Filipina | ||||
Region di Filipina | Kelusonan Barat Laut | ||||
Provinsi di Filipina | Pengasinan | ||||
Negara | Filipina | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 144.577 (2020 ) | ||||
Tempat tinggal | 35.215 (2020 ) | ||||
Bahasa resmi | bahasa Pengasinan, Bahasa Iloko dan bahasa Tagalog | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 100,26 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Ketinggian | 50 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Pembuatan | 1858 | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 2428 | ||||
Kode telepon | 75 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Data sensus penduduk di Urdaneta City | |||
---|---|---|---|
Tahun | Populasi | Persentase | |
1995 | 100.263 | — | |
2000 | 111.582 | 2.32% | |
2007 | 120.785 | 1.10% |
Urdaneta City adalah kota yang terletak di provinsi Pangasinan, Filipina.
Pada tahun 2010, kota ini memiliki populasi sebesar 124.814 jiwa dan 24.962 tempat tinggal.