![]() kota kota besar pusat county consolidated city-county (en) ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Louisville (en) ![]() | |||||
|
|||||
![]() | |||||
Dinamakan berdasarkan | Louis XVI dari Perancis ![]() | ||||
Tempat | |||||
| |||||
Negara berdaulat | Amerika Serikat | ||||
Negara bagian di Amerika Serikat | Kentucky | ||||
County of Kentucky (en) ![]() | Jefferson County (en) ![]() ![]() | ||||
Ibu kota dari | |||||
Negara | Amerika Serikat ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 246.161 ![]() ![]() | ||||
Geografi | |||||
Bagian dari | Kentucky Derby Region (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Luas wilayah | 171,695795 km² ![]() | ||||
Berada di atau dekat dengan perairan | Sungai Ohio ![]() | ||||
Ketinggian | 142 m ![]() | ||||
Sejarah | |||||
Pendiri | George Rogers Clark ![]() | ||||
Pembuatan | 1778 ![]() | ||||
Organisasi politik | |||||
• Mayor of Louisville, Kentucky (en) ![]() ![]() | Craig Greenberg (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 41005 ![]() | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 502 ![]() | ||||
Lain-lain | |||||
Kota kembar | |||||
Situs web | Laman resmi |
Louisville adalah kota terbesar utama dari negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Menurut sensus 2004 Amerika Serikat jumlah penduduk kota ini 556.332 jiwa (daerah kota).[butuh rujukan] Wali kota Louisville sekarang adalah Jerry E. Abramson.[butuh rujukan]