Nadhim Zahawi | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Potret resmi, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ketua Partai Konservatif Menteri Tanpa Portofolio | |||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 25 Oktober 2022 – 29 Januari 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Rishi Sunak | ||||||||||||||||||||||||||||
Kanselir Kadipaten Lancaster | |||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 6 September 2022 – 25 Oktober 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Liz Truss | ||||||||||||||||||||||||||||
Menteri Hubungan Antar Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 6 September 2022 – 25 Oktober 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Liz Truss | ||||||||||||||||||||||||||||
Menteri Kesetaraan Gender | |||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 6 September 2022 – 25 Oktober 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Liz Truss | ||||||||||||||||||||||||||||
Menteri Keuangan Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 5 Juli 2022 – 6 September 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Boris Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
Menteri Pendidikan Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 15 September 2021 – 5 Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Boris Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Anggota Parlemen untuk Stratford-on-Avon | |||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 6 Mei 2010 – 30 Mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mayoritas | 19,972 (36.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 2 Juni 1967 Baghdad, Republik Irak | ||||||||||||||||||||||||||||
Kebangsaan | Britania Raya | ||||||||||||||||||||||||||||
Partai politik | Konservatif | ||||||||||||||||||||||||||||
Suami/istri | Lana Saib (m. 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||
Anak | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Almamater | University College London | ||||||||||||||||||||||||||||
Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Profesi | Insinyur kimia | ||||||||||||||||||||||||||||
Situs web | www![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Nadhim Zahawi (Arab: ناظم الزهاوي; lahir 2 Juni 1967) adalah seorang politikus Britania Raya kelahiran Irak yang menjabat sebagai Ketua Partai Konservatif dan Menteri Tanpa Portofolio dari Oktober 2022 hingga Januari 2023.[2] Sebagai anggota Partai Konservatif, ia menjadi anggota parlemen untuk Stratford-on-Avon sejak 2010. Ia menjabat pada kabinet Perdana Menteri Boris Johnson sebagai Wakil Menteri Parlementer untuk Penyebaran Vaksin COVID-19 dari 2020 hingga 2021, Menteri Pendidikan dari 2021 hingga 2022 dan Menteri Keuangan dari Juli hingga September 2022.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan
|title=
(bantuan)