Parigi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Sulawesi Tenggara | ||||
Kabupaten | Muna | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | - | ||||
Populasi | |||||
• Total | 12,327 jiwa jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 74.03.25 ![]() | ||||
Kode BPS | 7402020 ![]() | ||||
Luas | 123,76 km² | ||||
Kepadatan | 98 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 11 | ||||
|
Parigi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Indonesia.[1]