![]() | ||||
Julukan | Tricolorii (Tiga Warna) | |||
---|---|---|---|---|
Asosiasi | Federația Română de Fotbal (FRF) | |||
Konfederasi | UEFA (Eropa) | |||
Pelatih | ![]() | |||
Kapten | Nicolae Stanciu | |||
Penampilan terbanyak | Dorinel Munteanu (134) | |||
Pencetak gol terbanyak | Gheorghe Hagi Adrian Mutu (35) | |||
Stadion kandang | Arena Națională | |||
Kode FIFA | ROU | |||
Peringkat FIFA | ||||
Terkini | 38 ![]() | |||
Tertinggi | 3 (September 1997) | |||
Terendah | 35 (Agustus 2004) | |||
Peringkat Elo | ||||
Terkini | 47 ![]() | |||
| ||||
Pertandingan internasional pertama | ||||
![]() ![]() (Belgrade, Kerajaan Yugoslavia; 8 June 1922) | ||||
Kemenangan terbesar | ||||
![]() ![]() (Bucharest, Rumania; 14 Oktober 1973) | ||||
Kekalahan terbesar | ||||
![]() ![]() (Budapest, Hungaria; 6 Juni 1948) | ||||
Piala Dunia | ||||
Penampilan | 7 (Pertama kali pada 1930) | |||
Hasil terbaik | Perempat final, 1994 | |||
Piala Eropa | ||||
Penampilan | 3 (Pertama kali pada 1984) | |||
Hasil terbaik | Perempat final, 2000 |
Tim nasional sepak bola Rumania merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang prestasinya hanya meraih perempat final di Piala Eropa 2000 dan berada di bawah Federasi Sepak Bola Rumania. Debut piala dunia mereka terjadi pada tahun 1930 serta hasil terbaiknya ialah perempat final pada Piala Dunia FIFA 1994.