Kroos bersama Real Madrid pada tahun 2018 | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Toni Elias Falas Kroos[1] | ||
Tanggal lahir | 4 Januari 1990[2] | ||
Tempat lahir | Greifswald, Jerman Timur | ||
Tinggi | 182 cm (6 ft 0 in)[3] | ||
Posisi bermain | Gelandang tengah | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Real Madrid | ||
Nomor | 8 | ||
Karier junior | |||
1997–2002 | Greifswalder SC | ||
2002–2006 | Hansa Rostock | ||
2006–2007 | Bayern Munich | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2007–2008 | Bayern Munich II | 13 | (4) |
2007–2014 | Bayern Munich | 130 | (13) |
2009–2010 | → Bayer Leverkusen (pinjaman) | 43 | (10) |
2014–2024 | Real Madrid | 306 | (40) |
Tim nasional | |||
2005–2007 | Jerman U-17 | 34 | (17) |
2009 | Jerman U-19 | 5 | (3) |
2008–2009 | Jerman U-21 | 10 | (2) |
2010–2024 | Jerman[4] | 113 | (17) |
Prestasi | |||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 25 Agustus 2023 |
Toni Kroos (lahir 4 Januari 1990) adalah mantan pemain sepak bola Jerman yang bermain sebagai gelandang tengah.
Toni Kroos berhasil menyandang gelar sebagai Playmaker Terbaik Dunia 2014 versi International Federation of Football History and Statistics (IFFHS).[5]