Terbuka | |
Kode emiten | NYSE: UBER |
Industri | Transportasi |
Didirikan | Maret 2009 |
Pendiri | Garrett Camp Travis Kalanick |
Kantor pusat | Amerika Serikat |
Wilayah operasi | 100 negara, 582 kota metropolitan |
Tokoh kunci | Ronald Sugar (Chairman) Dara Khosrowshahi (CEO) Nelson Chai (CFO) Barney Harford (COO) Manik Gupta (CPO) Thuan Pham (CTO) Tony West (CLO) Rebecca Messina (CMO) |
Produk | Aplikasi seluler, situs web |
Jasa | Kendaraan sewa Pengantaran |
Pendapatan | $11,270 miliar (2018) |
-$1,8 miliar (2018) | |
Total aset | $23,988 miliar (2018) |
Pemilik | SoftBank Group (16,3%) Benchmark Capital Partners (11,0%) Travis Kalanick (8,6%) Garrett Camp (6,0%) Public Investment Fund of Saudi Arabia (5,4%) Alphabet Inc. (5,2%) Ryan Graves (2,4%) |
Karyawan | 22.263 (seluruh dunia) |
Anak usaha | Uber Eats Jump Bikes |
Situs web | www |
Catatan kaki / referensi [1][2][3] |
Uber Technologies Inc. (umumnya disebut Uber) adalah perusahaan penyedia transportasi asal San Francisco, California yang menghubungkan penumpang dengan sopir kendaraan sewaan serta layanan tumpangan langsung.[4] Perusahaan ini juga mengatur layanan penjemputan di berbagai kota di seluruh dunia.[5][6]
Awalnya, para sopir Uber menggunakan mobil Lincoln Town Car, Cadillac Escalade, BMW 7 Series dan Mercedes-Benz S550.[6] Setelah 2012, Uber meluncurkan Uber-X yaitu pengayaan jenis mobil agar terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.[7] Pada tahun 2012, Uber mengumumkan rencana perluasan operasinya yang mencakup tumpangan menggunakan taksi.[8][9]