![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34º GP del Mondiale di Formula 1 Gara 2 di 9 del Campionato 1954 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Data | 31 maggio 1954 | ||||||||||||
Nome ufficiale | XXXVIII Indianapolis International Motor Sweepstakes | ||||||||||||
Luogo | Indianapolis Motor Speedway | ||||||||||||
Percorso | 4,023 km | ||||||||||||
Distanza | 200 giri, 804,6 km | ||||||||||||
Clima | Clima molto caldo | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
|
La 500 Miglia di Indianapolis 1954 fu la seconda gara della stagione 1954 del Campionato mondiale di Formula 1, disputata il 31 maggio all'Indianapolis Motor Speedway. La manifestazione vide la vittoria di Bill Vukovich su Kurtis Kraft, seguito da Jimmy Bryan su Kuzma e da Jack McGrath su Kurtis Kraft.