Aaron Gate | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||
Ciclismo ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Specialità | Pista, strada | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | XDS Astana | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Aaron Gate (Auckland, 26 novembre 1990) è un pistard e ciclista su strada neozelandese che corre per la XDS Astana Team. Su pista ha vinto la medaglia di bronzo nell'inseguimento a squadre ai Giochi olimpici di Londra 2012 e il titolo mondiale dell'omnium nel 2013 e della corsa a punti nel 2023. Su strada è professionista dal 2013, e ha vinto la prova in linea ai Giochi del Commonwealth 2022.