Aeroporto Internazionale di Bangalore aeroporto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(KN) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (EN) Bengaluru International Airport | |||||||
![]() | |||||||
Codice IATA | BLR | ||||||
Codice ICAO | VOBL | ||||||
Nome commerciale | (KN) ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ | ||||||
Descrizione | |||||||
Tipo | Civile | ||||||
Stato | ![]() | ||||||
Stato federato | Karnataka | ||||||
Posizione | a 30 km dalla città di Bangalore | ||||||
Altitudine | 915 m s.l.m. | ||||||
Coordinate | 13°11′56″N 77°42′20″E | ||||||
Mappa di localizzazione | |||||||
Sito web | www.bengaluruairport.com | ||||||
Piste | |||||||
| |||||||
Statistiche | |||||||
Passeggeri in transito | 18.111.096 (2015) | ||||||
Dati estratti dall'AIP dell'India[1] | |||||||
verificato il 30 aprile 2014 | |||||||
L'Aeroporto Internazionale di Bangalore[2] è un aeroporto situato a 30 km dalla città di Bangalore (stato di Karnataka), in India.
L'aeroporto è hub per le compagnie aeree AirAsia India, Air Pegasus e Deccan Charters.
La costruzione dell'aeroporto è iniziata nel luglio del 2005 dopo alcuni rinvi. Doveva essere inaugurato il 30 marzo del 2008, ma alcuni ritardi nel servizio di controllo del traffico aereo hanno fatto sì che le operazioni iniziassero solo nella notte del 23 maggio 2008.
I piani futuri di espansione riguardano l'ampliamento dell'edificio terminal, della pista e delle zone commerciali con la costruzioni di un business center, di duty-free shop, centri per lo svago e uffici.