Aeroporto di Brescia-Montichiari aeroporto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice IATA | VBS | ||||||
Codice ICAO | LIPO | ||||||
Codice WMO | non assegnato | ||||||
Nome commerciale | Aeroporto Gabriele D'Annunzio | ||||||
Descrizione | |||||||
Tipo | Civile | ||||||
Gestore | Garda Aeroporti | ||||||
Gestore torre di controllo | ENAV | ||||||
Stato | Italia | ||||||
Regione | Lombardia | ||||||
Città | Brescia | ||||||
Posizione | Montichiari | ||||||
Hub | Poste Air Cargo[1] | ||||||
Costruzione | 1909 | ||||||
Classe ICAO | 4E | ||||||
Cat. antincendio | 7ª ICAO | ||||||
Altitudine | 108 m s.l.m. | ||||||
Coordinate | 45°25′39.36″N 10°19′50.16″E | ||||||
Mappa di localizzazione | |||||||
Sito web | www.aeroportobrescia.it | ||||||
Piste | |||||||
| |||||||
Statistiche (2023) | |||||||
Passeggeri in transito | 8 831 21,9% | ||||||
Movimenti | 12 008 -9,2% | ||||||
Cargo (tonnellate) | 35 239 -9,5% | ||||||
[2] | |||||||
L'Aeroporto di Brescia-Montichiari (IATA: VBS, ICAO: LIPO), intitolato a Gabriele D'Annunzio, è un aeroporto italiano situato a Montichiari, che serve la città di Brescia.
L'aeroporto, affidato in concessione totale alla società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca,[3][4] fa parte del Gruppo Save[5] e unitamente agli aeroporti di Treviso, Venezia e Verona compone il polo aeroportuale del Nord Est.[6][7][8]
L'aeroporto di Brescia-Montichiari è la principale base di smistamento della corrispondenza aerea di Poste Italiane: ogni notte partono e arrivano voli postali e cargo di DHL e Poste Air Cargo.[9][10] L'aeroporto beneficia inoltre di un'intensificazione del traffico merci, in forza di un accordo di partenariato siglato tra Poste italiane e Amazon.[11] Il trend cargo ha avuto un ulteriore incremento da marzo 2017 con l'inizio delle attività di SW Italia e Silk Way West Airlines (gruppo Silk Way Airlines), le quali operano voli settimanali tra Brescia, Baku e Hong Kong.[12] Attività che vengono sospese a partire dal febbraio 2018,[13] causando quindi una sensibile riduzione della quantità di merci trasportate in rapporto all'anno precedente.[2] Dal mese di novembre 2018, l'aeroporto accoglie altresì i voli cargo del corriere internazionale DHL.[14]