Aeroporto di Roma-Fiumicino aeroporto | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice IATA | FCO | |||||||||||||||||||||
Codice ICAO | LIRF | |||||||||||||||||||||
Codice WMO | 16242 | |||||||||||||||||||||
Nome commerciale | Aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci | |||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||
Tipo | Civile | |||||||||||||||||||||
Gestore | Aeroporti di Roma | |||||||||||||||||||||
Gestore torre di controllo | ENAV | |||||||||||||||||||||
Stato | Italia | |||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | |||||||||||||||||||||
Città | Roma | |||||||||||||||||||||
Posizione | Fiumicino (Roma) | |||||||||||||||||||||
Hub | ITA Airways | |||||||||||||||||||||
Base | Aeroitalia Neos Poste Air Cargo Ryanair Vueling Wizz Air | |||||||||||||||||||||
Costruzione | 1958-1960 | |||||||||||||||||||||
Classe ICAO | 4F | |||||||||||||||||||||
Cat. antincendio | 10ª ICAO | |||||||||||||||||||||
Altitudine | 5 m s.l.m. | |||||||||||||||||||||
Coordinate | 41°47′44.16″N 12°14′59.64″E | |||||||||||||||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||||||||||||||
Sito web | www.adr.it/fiumicino | |||||||||||||||||||||
Piste | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Statistiche (2023) | ||||||||||||||||||||||
Passeggeri in transito | 40.545.240 6,9% (vs 2019) - 1 | |||||||||||||||||||||
Movimenti | 266.489 14,0% (vs 2019) | |||||||||||||||||||||
Cargo (tonnellate) | 184.018 1,3% (vs 2019) | |||||||||||||||||||||
L'Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" (IATA: FCO, ICAO: LIRF) è un aeroporto intercontinentale italiano che si trova nel territorio del comune di Fiumicino, a circa 30 km a sud-ovest dal centro della città di Roma. Assieme all'Aeroporto di Ciampino forma il sistema aeroportuale di Roma, entrambi gli scali sono gestiti dalla società Aeroporti di Roma (AdR). È l’aeroporto più grande d’Italia e il terzo in Europa coprendo una superficie di 29 km², nonché il più trafficato del paese.[1][2]
È hub di ITA Airways, compagnia aerea di bandiera e principale compagnia aerea di riferimento dell’Italia, ed è hub secondario di Vueling, compagnia aerea a basso costo spagnola. È inoltre base operativa di Poste Air Cargo, Aeroitalia, Neos Air, Wizz Air e Ryanair. Con 40,5 milioni di passeggeri nell'anno 2023 è il primo aeroporto italiano per numero di passeggeri, e con oltre 184.000 tonnellate di merci è il secondo scalo italiano per il traffico cargo.[1]
Dispone attualmente di due terminal (T1 e T3) e di tre piste: la 16L/34R e la 16R/34L, separate l'una dall'altra da 4000 m e utilizzate prevalentemente per gli atterraggi da nord, e la 07/25, utilizzata prevalentemente per i decolli in direzione ovest a causa dei venti dominanti. Nel 1999 la via di rullaggio adiacente alla pista 16L/34R è stata trasformata in una quarta pista di riserva, la 16C/34C, per essere attivata in caso di chiusura per lavori della 16L/34R; è stata tuttavia riconvertita nuovamente in via di rullaggio nel 2018.[3]
L'aeroporto “Leonardo da Vinci” ha conseguito dai passeggeri, tramite ACI (Airport Council International), il riconoscimento “Airport Service Quality Award” come miglior aeroporto d'Europa per il 2018 e 2019, e l'Europe Best Airport Award nel 2022, sempre da ACI.[4][5][6]
Sin dalla sua apertura, il 15 gennaio 1961, l’aeroporto è intitolato a uno dei più grandi geni dell’umanità e uno dei simboli del Rinascimento italiano, lo scienziato e artista Leonardo da Vinci.[3] All’interno dell’aeroporto sono esposte delle riproduzioni di alcune delle sue più celebri opere.