Amad Al Hosni | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Saham Club | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 gennaio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amad[1] Ali Suleiman Al Hosni (Mascate, 18 luglio 1984) è un calciatore omanita, attaccante del Saham Club.