Amanal Petros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||
Altezza | 181 cm | ||||||||||||
Peso | 61 kg | ||||||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||||||
Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||
Società | SV Brackwede | ||||||||||||
Record | |||||||||||||
800 m | 1'55"15 (2015) | ||||||||||||
1500 m | 3'45"73 (2019) | ||||||||||||
1500 m | 3'50"54 (indoor - 2016) | ||||||||||||
3000 m | 8'03"33 (2018) | ||||||||||||
3000 m | 8'02"29 (indoor - 2018) | ||||||||||||
5000 m | 13'22"52 (2019) | ||||||||||||
10 000 m | 27'47"62 (2023) | ||||||||||||
5 km | 14'12" (2022) | ||||||||||||
10 km | 27'32" ![]() |
||||||||||||
15 km | 44'41" (2018) | ||||||||||||
Mezza Maratona | 1h00'09" ![]() |
||||||||||||
Maratona | 2h04'58" ![]() |
||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 giugno 2024 | |||||||||||||
Amanal Petros (Assab, 17 maggio 1995) è un mezzofondista tedesco di origini Tigray, Etiopia.
In carriera vanta una medaglia d'argento nei 10 000 metri agli europei under 23 di Bydgoszcz 2017