Andrew Bogut | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogut in azione con la maglia dei G.S. Warriors nel 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Australia | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 213 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 118 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º dicembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Michael Bogut (Melbourne, 28 novembre 1984) è un ex cestista australiano, di ruolo centro.