Andrew Mwesigwa | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Uganda | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Andrew Mwesigwa (Kamuli, 24 aprile 1984) è un ex calciatore ugandese, di ruolo difensore.