Arcidiocesi di Bangui Archidioecesis Banguensis Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
Diocesi suffraganee | |||
Alindao, Bambari, Bangassou, Berbérati, Bossangoa, Bouar, Kaga-Bandoro, Mbaïki | |||
Arcivescovo metropolita | cardinale Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp. | ||
Arcivescovi emeriti | Paulin Pomodimo | ||
Presbiteri | 114, di cui 42 secolari e 72 regolari 5.964 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 107 uomini, 183 donne | ||
Abitanti | 1.640.000 | ||
Battezzati | 680.000 (41,5% del totale) | ||
Stato | Repubblica Centrafricana | ||
Superficie | 38.342 km² | ||
Parrocchie | 33 | ||
Erezione | 8 maggio 1909 | ||
Rito | romano | ||
Cattedrale | Nostra Signora dell'Immacolata Concezione | ||
Indirizzo | Bd. Charles de Gaulle, Mission St. Paul, B.P. 798, Bangui, Rep. Centrafricaine | ||
Sito web | archidiocesedebangui.org | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2023 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica nella Repubblica Centrafricana | |||
L'arcidiocesi di Bangui (in latino Archidioecesis Banguensis) è una sede metropolitana della Chiesa cattolica nella Repubblica Centrafricana. Nel 2022 contava 680.000 battezzati su 1.640.000 abitanti. È retta dall'arcivescovo cardinale Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp.