Australian Open 2012 Singolare femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitrice | Viktoryja Azaranka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalista | Marija Šarapova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La detentrice del titolo era Kim Clijsters, ma è stata sconfitta in semifinale da Viktoryja Azaranka. La bielorussa ha poi vinto il titolo battendo in finale Marija Šarapova per 6-3, 6-0. Con questo primo titolo dello Slam, Azaranka diventa la nuova numero 1 del mondo.