![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 5ª | ||||
Data | 27 gennaio | ||||
Partenza | Geelong | ||||
Arrivo | Geelong | ||||
Percorso | 164 km | ||||
Tempo | 3h54'35" | ||||
Media | 41,95 km/h | ||||
Valida per | UCI World Tour 2019 | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Cadel Evans Great Ocean Road Race 2019, quinta edizione della corsa, valevole come seconda prova dell'UCI World Tour 2019 categoria 1.UWT, si svolse il 27 gennaio 2019 su un percorso di 164 km, con partenza e arrivo a Geelong, in Australia. La vittoria fu appannaggio dell'italiano Elia Viviani, che completò il percorso in 3h54'35", alla media di 41,95 km/h, precedendo l'australiano Caleb Ewan e il sudafricano Daryl Impey.
Sul traguardo di Geelong 99 ciclisti, sui 110 partiti dalla medesima località, portarono a termine la competizione.