Camerun ai Giochi della XXVIII Olimpiade Atene 2004 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | CMR | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Nazionale e Sportivo Camerunese | ||||||||||
Atleti partecipanti | 17 in 5 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 10 - 7 | ||||||||||
Portabandiera | Vencelas Dabaya Tientcheu | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Il Camerun partecipò ai Giochi della XXVIII Olimpiade, svoltisi ad Atene, Grecia, dal 13 al 29 agosto 2004, con una delegazione di 17 atleti impegnati in cinque discipline.