Campionato del Mondo FIBA 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Sport | ![]() | ||||||||||||
Zona FIBA | FIBA | ||||||||||||
Edizione | 18ª | ||||||||||||
Paese ospitante | ![]() | ||||||||||||
Periodo | 31 agosto 2019 - 15 settembre 2019 | ||||||||||||
Squadre | 32 | ||||||||||||
Campi | 8 (in 8 città) | ||||||||||||
Podio | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
MVP | ![]() | ||||||||||||
Statistiche torneo | |||||||||||||
| |||||||||||||
Sito ufficiale | |||||||||||||
www.fiba.basketball | |||||||||||||
Cronologia della competizione | |||||||||||||
Il XVIII Campionato mondiale maschile di pallacanestro si è svolto in Cina dal 31 agosto 2019 al 15 settembre 2019. È stata la seconda edizione con la nuova denominazione FIBA World Cup e la prima con 32 partecipanti. A vincere il titolo è stata la Spagna che ha battuto in finale l'Argentina per 95-75.