D.J. Augustin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 aprile 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darryl Gerard Augustin jr., detto D.J. (New Orleans, 10 novembre 1987), è un cestista statunitense, professionista nella NBA.
Ha giocato come guardia tiratrice per i Longhorns della University of Texas dal 2006 al 2008, per poi approdare in NBA in occasione del draft 2008 selezionato dai Charlotte Bobcats come nona scelta assoluta.