Daniel Constantin | |
---|---|
Vice Primo Ministro della Romania | |
Durata mandato | 4 gennaio 2017 – 3 aprile 2017 |
Capo del governo | Sorin Grindeanu |
Durata mandato | 4 marzo 2014 – 14 dicembre 2014 |
Capo del governo | Victor Ponta |
Ministro dell'ambiente | |
Durata mandato | 4 gennaio 2017 – 3 aprile 2017 |
Capo del governo | Sorin Grindeanu |
Predecessore | Cristina Pașca Palmer |
Successore | Grațiela Gavrilescu |
Ministro dell'agricoltura | |
Durata mandato | 7 maggio 2012 – 17 novembre 2015 |
Capo del governo | Victor Ponta |
Predecessore | Stelian Fuia |
Successore | Achim Irimescu |
Membro della Camera dei deputati della Romania | |
Durata mandato | 19 dicembre 2012 – 20 dicembre 2024 |
Legislatura | VII, VIII, IX |
Gruppo parlamentare | PC (fino a dicembre 2016) ALDE (da dicembre 2016 a maggio 2017) Non iscritti (da maggio 2017 a maggio 2019) PRO (da maggio a novembre 2019) Non iscritti (da novembre 2019 a gennaio 2020) PNL (da gennaio 2020) |
Circoscrizione | Argeș (VII, IX) Bucarest (VIII) |
Sito istituzionale | |
Copresidente dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici | |
Durata mandato | 19 giugno 2015 – 21 aprile 2017 |
Contitolare | Călin Popescu Tăriceanu |
Predecessore | carica istituita |
Successore | carica soppressa |
Presidente del Partito Conservatore | |
Durata mandato | 28 febbraio 2010 – 19 giugno 2015 |
Predecessore | Daniela Popa |
Successore | carica soppressa |
Dati generali | |
Partito politico | Partito Conservatore (2006-2015) ALDE (2015-2017) PRO Romania (2017-2019) PNL (dal 2020) |
Titolo di studio | Laurea in Agronomia |
Università | Università di scienze agronomiche e di medicina veterinaria di Bucarest |
Daniel Constantin (Bucarest, 26 giugno 1978) è un politico e agronomo romeno.