Diocesi di Malolos Dioecesis Malolosina Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
Suffraganea dell' | arcidiocesi di Manila | ||
| |||
Vescovo | Dennis Cabanada Villarojo | ||
Presbiteri | 208, di cui 206 secolari e 2 regolari 17.796 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 2 uomini, 144 donne | ||
Abitanti | 3.912.493 | ||
Battezzati | 3.701.700 (94,6% del totale) | ||
Stato | Filippine | ||
Superficie | 2.843 km² | ||
Parrocchie | 109 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | Barasoain, Malolos, 3000 Bulacan, Philippines | ||
Sito web | malolosdiocese.ph | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2022 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica nelle Filippine | |||
La diocesi di Malolos (in latino: Dioecesis Malolosina) è una sede della Chiesa cattolica nelle Filippine suffraganea dell'arcidiocesi di Manila. Nel 2021 contava 3.701.700 battezzati su 3.912.493 abitanti. È retta dal vescovo Dennis Cabanada Villarojo.