Distretto di Chandpur distretto | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Bangladesh |
Divisione | Chittagong |
Amministrazione | |
Capoluogo | Chandpur Sadar |
Territorio | |
Coordinate del capoluogo | 23°12′50.04″N 90°38′09.96″E |
Superficie | 1 704,06 km² |
Abitanti | 2 416 018[1] (2011) |
Densità | 1 417,8 ab./km² |
Upazila | 8 |
Altre informazioni | |
Cod. postale | ৩৬০০ |
Prefisso | 0841 |
Fuso orario | UTC+6 |
ISO 3166-2 | BD-09 |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Il distretto di Chandpur è un distretto del Bangladesh situato nella divisione di Chittagong. La città principale è Chandpur.