Elezioni parlamentari in Corea del Nord del 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Corea del Nord | |||||||||||||||||||||||||
Data | 10 marzo | |||||||||||||||||||||||||
Legislatura | XIV | |||||||||||||||||||||||||
Assemblea | Assemblea popolare suprema | |||||||||||||||||||||||||
Affluenza | 99,99% | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Primi ministri | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Jae Ryong (2019-2020) | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Tok-hun (2020-2024) | ||||||||||||||||||||||||||
Pak Thae-song (2024-) | ||||||||||||||||||||||||||
Le elezioni parlamentari in Corea del Nord del 2019 si sono tenute il 10 marzo per il rinnovo dell'Assemblea popolare suprema[1].
Il giornale nordcoreano Rodong Sinmun ha dichiarato che l'affluenza è stata del 99,99%, e che tutti i candidati hanno ricevuto il 100% dei voti, ovviamente senza opposizione.[2]
Con un solo candidato in ciascun distretto elettorale e con tutti i candidati facenti parte dell'unica coalizione legale in Corea del Nord, il Fronte Democratico per la Riunificazione della Patria, gli osservatori esterni le hanno riconosciute come elezioni farsa.[3][4][5][6][7][8][9]
<ref>
: non è stato indicato alcun testo per il marcatore :5
<ref>
: non è stato indicato alcun testo per il marcatore :6