Expedition 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Statistiche missione | |||||
Nome missione | Expedition 2 | ||||
Inizio missione | 10 marzo 2001 | ||||
Fine missione | 20 agosto 2001 | ||||
Membri equipaggio | 3 | ||||
Tempo di permanenza | 163 giorni, 8 ore, 13 minuti e 30 secondi | ||||
Durata EVA | 18 ore 40 minuti | ||||
Durata missione | 167 giorni 07:41:57 | ||||
Tempo di aggancio con la ISS | 163 giorni 08:13:30 | ||||
Numero di orbite | 2.614 | ||||
Distanza percorsa | ~111.152.720 km | ||||
Lancio e rientro | |||||
Data di lancio | 8 marzo, 2001 11:42:09 UTC | ||||
Luogo di lancio | Kennedy Space Center | ||||
Velivoli utilizzati | Discovery STS-102 | ||||
Data di atterraggio | 22 agosto, 2001 19:24:06 UTC | ||||
Velivoli utilizzati | Discovery STS-105 | ||||
Fotografia dell'equipaggio | |||||
![]() | |||||
Da sx: Voss, Usačëv e Helms | |||||
Missioni Expedition | |||||
| |||||
Le date sono espresse in UTC | |||||
L'Expedition 2 è stato il secondo equipaggio della Stazione spaziale internazionale.