Franco CFA | |||
---|---|---|---|
Nome locale | (FR) Franc CFA | ||
| |||
Codice ISO 4217 | XAF - 950 e XOF - 952 | ||
Stati | Franco CFA (CEMAC)
Franco CFA (UEMOA) | ||
Simbolo | CFA / XAF e XOF | ||
Frazioni | 100 centesimi | ||
Monete | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 franchi | ||
Banconote | 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 franchi | ||
Entità emittente | BEAC/CEMAC (XAF) BCEAO/UEMOA (XOF) | ||
In circolazione dal | 26 dicembre 1945 | ||
Tasso di cambio | 1 CFA = 0,00152449 EUR 1 EUR = 655,957 CFA (1º gennaio 1999-oggi) | ||
Agganciata a | Euro | ||
Lista valute ISO 4217 - Progetto Numismatica | |||
Franco CFA (in francese franc CFA, [fʁɑ̃ seɛfɑ]) è il nome di due valute comuni a diversi paesi africani, costituenti parte della zona franco. Originariamente, ovvero nel 1945, CFA era l'acronimo di "Colonie Francesi d'Africa"; successivamente, divenne acronimo di "Comunità Finanziaria Africana".