Fredrik Ljungberg | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljungberg con la Svezia ai Mondiali 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Svezia | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 9 dicembre 2014 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 22 agosto 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karl Fredrik Ljungberg [ˈfreːdrɪk ˈjʊŋbærj] (Vittsjö, 16 aprile 1977) è un allenatore di calcio ed ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista.
Nell'agosto del 2008, in un censimento condotto tra i fan dell'Arsenal nel sito ufficiale del club, è stato nominato undicesimo tra i 50 migliori giocatori della storia dei Gunners.[1]