![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 66ª | ||||
Data | 7 aprile | ||||
Percorso | 208 km | ||||
Tempo | 4h58'47" | ||||
Media | 41,769 km/h | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Gand-Wevelgem 2004, sessantaseiesima edizione della corsa, si svolse il 7 aprile 2004, per un percorso totale di 208 km. Fu vinta dal belga Tom Boonen, al traguardo con il tempo di 4h48'47" alla media di 41,769 km/h.