![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Edizione | 59ª | ||||
Data | 16 ottobre | ||||
Partenza | Milano | ||||
Arrivo | Como | ||||
Percorso | 266 km | ||||
Tempo | 6h47'00" | ||||
Media | 39,214 km/h | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Lombardia 1965, cinquantanovesima edizione della corsa, fu disputata il 16 ottobre 1965, su un percorso totale di 266 km. Fu vinta dall'britannico Tom Simpson, giunto al traguardo con il tempo di 6h47'00" alla media di 39,214 km/h, precedendo l'olandese Gerben Karstens ed il francese Jean Stablinski.
Presero il via da Milano 116 ciclisti e 37 di essi portarono a termine la gara.