GP del Sudafrica 2004 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658º GP della storia del Motomondiale 1ª prova su 16 del 2004 | |||||||||||||
Data | 18 aprile 2004 | ||||||||||||
Nome ufficiale | betandwin.com Africa's Grand Prix | ||||||||||||
Luogo | Circuito di Phakisa | ||||||||||||
Percorso | 4,242 km | ||||||||||||
Clima | Asciutto | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
33º GP nella storia della classe | |||||||||||||
Distanza | 28 giri, totale 118,776 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Classe 250 | |||||||||||||
620º GP nella storia della classe | |||||||||||||
Distanza | 26 giri, totale 110,292 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Classe 125 | |||||||||||||
591º GP nella storia della classe | |||||||||||||
Distanza | 24 giri, totale 101,808 km | ||||||||||||
|
Il Gran Premio motociclistico del Sudafrica 2004 corso il 18 aprile, è stato il primo Gran Premio della stagione 2004 del motomondiale, si tratta della decima ed ultima edizione del Gran Premio motociclistico del Sudafrica.
Ha visto vincere: la Yamaha di Valentino Rossi in MotoGP, Daniel Pedrosa nella classe 250 e Andrea Dovizioso nella classe 125, per quest'ultimo pilota si tratta della prima vittoria nel motomondiale.