Hikaru Naomoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 158 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 55 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Urawa Reds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 gennaio 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hikaru Naomoto (猶本 光?, Naomoto Hikaru; Ogōri, 3 marzo 1994) è una calciatrice giapponese, centrocampista dell'Urawa Reds e della nazionale giapponese.