Jearl Miles-Clark | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jearl Miles-Clark sul podio dei Giochi olimpici di Sydney 2000 | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
Specialità | 400 m piani, 800 m piani | ||||||||||||||||||||||||
Società | Reebok Running Club | ||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||
100 m | 11"88 (1998) | ||||||||||||||||||||||||
200 m | 23"03 (1997) | ||||||||||||||||||||||||
200 m | 23"34 (indoor - 2000) | ||||||||||||||||||||||||
400 m | 49"40 (1997) | ||||||||||||||||||||||||
400 m | 50"83 (indoor - 1999) | ||||||||||||||||||||||||
800 m | 1'56"40 (1999) | ||||||||||||||||||||||||
800 m | 1'59"09 (indoor - 2002) | ||||||||||||||||||||||||
1500 m | 4'31"41 (2003) | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | 6,45 m (1986) | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Jearl Atawa Miles-Clark (Gainesville, 4 settembre 1966) è un'ex velocista e mezzofondista statunitense, specializzata nei 400 e negli 800 metri piani.
In carriera è stata campionessa olimpica della staffetta 4×400 metri ad Atlanta 1996 e a Sydney 2000, nonché campionessa mondiale della stessa specialità in tre occasioni. Ha conquistato anche un titolo iridato nei 400 metri piani in occasione dei Mondiali di Stoccarda 1993.