Jevhen Opanasenko | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ucraina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | SK Poltava | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 dicembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jevhen Volodymyrovyč Opanasenko (in ucraino Євген Володимирович Опанасенко?; Zaporižžja, 25 agosto 1990) è un calciatore ucraino, difensore dello SK Poltava.