Jordan Thompson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 dicembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson (Sydney, 20 aprile 1994) è un tennista australiano.
Ha come migliori ranking ATP la 26ª posizione in singolare e la 3ª in doppio, raggiunte entrambe nel novembre 2024.[1] Vanta nel circuito maggiore un titolo in singolare e sette in doppio, tra cui lo US Open 2024 in coppia con Max Purcell, con cui ha anche disputato la finale di Wimbledon 2024 e la semifinale alle ATP Finals 2024. Ha inoltre raggiunto con la squadra australiana di Coppa Davis la finale nell'edizione 2022 e 2023.