Juan Pablo Montoya | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montoya nel 2021 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Colombia | ||||||||||||||||||||||
Automobilismo | |||||||||||||||||||||||
Categoria | European Le Mans Series, IMSA WTSC | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Pilota | ||||||||||||||||||||||
Squadra | DragonSpeed USA (ELMS) Rick Ware Racing (IMSA WTSC) | ||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 2022 | |||||||||||||||||||||||
Juan Pablo Montoya Roldán (Bogotà, 20 settembre 1975) è un pilota automobilistico colombiano, campione della F3000 Internazionale (1998), della Formula CART (1999) e due volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis (2000, 2015), di tre 24 Ore di Daytona (2007, 2008, 2013), di 7 Gran Premi di Formula 1, di una Race of Champions (2017) e del campionato IMSA SportsCar WeaterTech (2019).
La sua carriera si è divisa tra le categorie europee e americane, ed è attualmente impegnato nella serie endurance IMSA, al volante di un'Acura ARX-05 del Team Penske.
Il 6 agosto 2017 è stato chiamato a guidare la Bugatti Chiron, sul circuito di Ehra-Lessien in Germania, per portarla a stabilire un nuovo record mondiale come auto di serie con maggiore accelerazione 0-400-0 km/h al mondo (da 0 km/h sino ai 400 km/h per poi tornare a 0 km/h) stabilendo 42 secondi in 3112 m.