Kevin Krawietz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Krawietz nel 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Doppio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Krawietz (Coburgo, 24 gennaio 1992) è un tennista tedesco. Specializzato nel doppio, ha vinto il Roland Garros nel 2019 e nel 2020, facendo coppia entrambe le volte con il connazionale Andreas Mies. Vanta inoltre la finale agli US Open 2024 e la vittoria alle Finals 2024 con Tim Pütz, altri 8 titoli nell'ATP Tour e diversi altri nei circuiti minori, nel gennaio 2025 ha raggiunto il 6º posto del ranking di specialità. In singolare ha vinto solo alcuni tornei ITF. Nel 2019 ha fatto il suo esordio nella squadra tedesca di Coppa Davis.
Tra gli juniores ha vinto il torneo di doppio ragazzi a Wimbledon 2009 in coppia con Pierre-Hugues Herbert e l'anno successivo ha raggiunto l'8º posto nel ranking mondiale di categoria.[1]