Lorenzo Sonego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Sonego (Torino, 11 maggio 1995) è un tennista italiano.
Soprannominato Sonny,[2] in singolare ha vinto 4 tornei ATP in tutti gli ambienti di gioco attualmente in uso (cemento indoor, cemento outdoor, terra battuta ed erba).[3] Vanta come migliore classifica la 21ª posizione, raggiunta il 4 ottobre 2021. In doppio ha conquistato due titoli ATP e ha raggiunto la 60ª posizione il 12 settembre 2022.
Nei tornei del Grande Slam il suo miglior risultato è stato il quarto di finale raggiunto agli Australian Open nel 2025.
Nel 2023 ha contribuito sia in singolare sia in doppio alla conquista della seconda Coppa Davis da parte della nazionale italiana.[4]